1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[热点] 时间:2024-12-27 15:22:06 来源:不足与谋网 作者:休闲 点击:200次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:焦点)
相关内容
- 低到你不敢信!油价还要跌:明年全球石油每日有百万桶供应过剩
- 白酒板块重拾升势 机构唱多贵州茅台 目标价上调至615元
- 随行付发布“智慧支付”平台 引领支付行业“智慧”前行
- 茶界泰斗去世享年108岁 张天福是谁?生平与健康之道介绍
- 国产首台!800mm六辊铜箔轧机投产:可生产0.009mm厚带材
- 并购重组回温再融资快速切换IPO有量有质 A股筹码变局
- 勒索病毒赎金为什么是比特币?勒索病毒补丁电脑设置解决方案
- 证监会对李友采取终身证券市场禁入措施 方正集团等存多项违法事实
- 全球第一!2023年中国发明专利申请量达164万件
- 微信小程序“杀入”零售应用场景 给商家带来啥机会
- 网易一季度净收入136.41亿 《阴阳师》手游全力进军海外
- 勒索病毒赎金为什么是比特币?勒索病毒补丁电脑设置解决方案
- 倒计时1天!TCL新技术发布会即将迎来电视行业大变革!
- 国资委:加快央企深度调整重组步伐 稳妥推进煤电等三大领域重组